Kata "" ditandai di halaman ini. Hapus tanda
Berlaku sejak 1.0 · tampilan baru sejak 1.5
Halaman ini menjelaskan apa yang dilihat calon tamu, supaya Anda tahu isian dashboard mana yang muncul di mana.
| Halaman website | Isinya dari |
|---|---|
| Beranda: foto besar + kalimat "Saya ingin ke … selama … hari bersama … orang", poin kepercayaan, dua layanan, mosaik destinasi, contoh itinerary, cara memesan, armada, testimoni, FAQ, panduan | Pengaturan → Beranda & Gambar; data yang dicentang Tampilkan di beranda |
| Destinasi & halaman tiap destinasi | Destinasi, Atraksi, Itinerary, Armada (kota layanan), Artikel (terkait destinasi) |
| Wisata custom (daftar & halaman itinerary) | Itinerary |
| Sewa kendaraan (pencarian, daftar & halaman kendaraan) | Armada |
| Rombongan | teks bawaan + Armada berkapasitas besar |
| Panduan | Artikel |
| Kontak, Tentang kami, FAQ, Syarat & ketentuan, Kebijakan privasi | Pengaturan → Kontak & Teks umum; FAQ; Testimoni |





- Kalimat Saya ingin ke … ① di beranda membawa pengunjung langsung ke formulir dengan tujuan, lama, dan jumlah orang yang sudah terisi.
- Tombol WhatsApp hijau ② selalu ada di pojok kanan bawah.
- Pengunjung bisa memilih mata uang (IDR, USD, EUR, SGD, MYR, AUD) di kanan atas.
- Di HP, menu dibuka lewat tombol garis tiga.
Perhatian: isi yang Tayang di website-nya tidak dicentang tidak tampil di halaman mana pun, termasuk di peta situs untuk Google.
Masih bingung? Tanya lewat WhatsApp